建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渠******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 167.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 西******EPC | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 436.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 于******善工程項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 寧******程二期 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 麗******程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2025-10-31 |
| 瀘******一體化項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 二******器具更新改造建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 333.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 榮******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 185.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 思******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 172.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 唐******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 445.7 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 杞******項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 天******造工程項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 自******套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 500.0 | 展覽、停車場、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2025-10-31 |
| 舞******目EPC | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-10-31 |
| 海******宅及商業(yè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-10-31 |
| 許******工程項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-10-31 |
| 河******管網(wǎng)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 孝******EPC項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 112.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 鄭******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
