建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******食建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 15.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 右******建設(shè)二期項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 瓜******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 現(xiàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、展***** | 2026-05-12 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 133.4 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-05-12 |
| 劉******間項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉儲(chǔ)***** | 2026-05-12 |
| 陸******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 鄭******水廠工程 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2026-05-12 |
| 鳳******能工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 850.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 沂******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 井******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場、公用事***** | 2026-05-12 |
| 新******合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 剛******項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 倉儲(chǔ)物流、開采、石油化工 | 2026-05-12 |
| 雙******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 6.5 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 固******目EPC | 安徽省/蚌埠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 韻******項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 扶******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-12 |
