建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******項目EPC | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 國******能源有限公司) | 海南省/萬寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 金******示范項目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 齊******發(fā)電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 安******新能源發(fā)展有限公司) | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 華******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 華******瓦光伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 額******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 大******站龐大園區(qū)站 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 8.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 新******設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-21 |
| 湖******出工程 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 湖******電工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 湖******電工程 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 870.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 湖******控制工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 大******煤電項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 資******電工程 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 1450.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 竹******項目EPC | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 263.4 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-21 |
| 大******有限公司) | 山東省/日照市 | 前期立項(構(gòu)思) | 430.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 遼******獨立調(diào)頻電站項目 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 567.8 | 電力 | 2026-01-21 |
