建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******電工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 陜******電工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 華******發(fā)電有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 安******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 大******電項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 121.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 福******和信息化局) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 218.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2026-01-21 |
| 榆******限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 重******能有限公司) | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1992.3 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 重******萬寶分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 374.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 巫******電EPC | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 綦******區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-21 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 掌******能有限公司) | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、零售、電力***** | 2026-01-21 |
| 莘******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、住宅、酒店、停車***** | 2026-01-21 |
| 大******MW儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 207.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-21 |
