建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******享儲能電站項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 環(huán)******維項目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標 | 55.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 元******術(shù)有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 濟******W混合儲能調(diào)頻電站示范項目 | 山東省/濟南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 四******項目EPC | 四川省/南充市 | 工程施工 | 306.1 | 電力 | 2026-05-13 |
| 中******能電站項目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 德******電工程 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 兗******路以東工業(yè)用地項目) | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 梅******站EPC | 吉林省/通化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 新******流有限公司) | 山西省/陽泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、零售、電力 | 2026-05-13 |
| 華******發(fā)電有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 武******程項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 3988.1 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 杭******工程項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2500.0 | 停車場、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-05-13 |
| 1******V文騰輸變電工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 江******清潔燃煤發(fā)電 | 江蘇省/揚州市 | 工程施工 | 2100.0 | 倉儲物流、電力 | 2026-05-13 |
| 通******能能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 五******電站 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 成******園開發(fā)有限公司) | 四川省/成都市 | 施工單位招標 | 190.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 烏******地項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1104.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉儲***** | 2026-05-13 |
| 蕭******能電站項目 | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
