建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕******電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 487.3 | 電力 | 2026-01-22 |
| 烏******空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 4848.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-22 |
| 張******能源有限公司) | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 1278.7 | 電力 | 2026-01-22 |
| 京******能電站項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 晉******能電站項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 280.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、電***** | 2026-01-22 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 嘉******h用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 6.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 陜******路以北供電用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 馬******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 太******煤機(jī)組工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1980.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 東******源技術(shù)有限公司) | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 庫******電科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 80.0 | 電力、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-22 |
| 石******發(fā)電機(jī)組改造 | 山東省/泰安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 278.7 | 電力 | 2026-01-22 |
| 佛******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 佳******電站 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 420.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 上******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 中******源有限公司) | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 榮******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 435.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-01-22 |
