建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******限責(zé)任公司烏海供電分公司) | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 瓜******園項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-30 |
| 秦******源科技有限公司) | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 299.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 國******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 湖******電工程 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 870.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 浙******源有限公司) | 浙江省/杭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 21.5 | 電力 | 2025-10-30 |
| 西******源有限公司) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 中******伏發(fā)電項目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 易******處置項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 48.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 榆******立儲能項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 青******改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 怡******能項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1121.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 中******煤綠能科技有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 732.7 | 電力 | 2025-10-30 |
| 忻******儲能項目 | 廣西/來賓市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 上******期項目 | 江西省/上饒市 | 設(shè)計 | 429.3 | 電力 | 2025-10-30 |
| 中******煤電項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 14586.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 獨******項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-30 |
| 云******式光伏發(fā)電項目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 寧******補光伏發(fā)電 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-30 |
