建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會(huì)******五星鄉(xiāng)光伏項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 中******有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計(jì) | 3500.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 全******據(jù)算力集群項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-12 |
| 廣******電站 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 東******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 滕******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 攀******電項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 中******目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 5******工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計(jì) | 1300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 青******能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 大******水電開(kāi)發(fā)有限公司) | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 505.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 宣******綜合建設(shè)-儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 新******h獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-12 |
| 哈******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 華******電項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 538.6 | 電力 | 2026-05-12 |
| 通******能電站EPC | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 蒲******科技有限公司) | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 550.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-05-12 |
| 國(guó)******期工程 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 貴******站工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、電力 | 2026-05-12 |
| 華******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
