建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-26 |
| 棗******設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 227.0 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、教育及***** | 2026-03-26 |
| 江******建設(shè)工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 76.3 | 住宅、石油化工、辦公樓、***** | 2026-03-25 |
| 福******項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 酒店、停車場(chǎng) | 2026-03-25 |
| 金******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-03-25 |
| 匯******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、工業(yè) | 2026-03-25 |
| 鄭******建設(shè)工程 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-03-25 |
| 南******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 882.6 | 零售、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-25 |
| 館******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-25 |
| 西******房二期項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-25 |
| 衡******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場(chǎng) | 2026-03-25 |
| 湘******業(yè)園 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-25 |
| 無******體項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、文娛***** | 2026-03-25 |
| 長******保障房建設(shè)工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-25 |
| 高******基地 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-25 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-25 |
| 東******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 382.3 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-25 |
| 盛******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 456.0 | 工業(yè)、零售、倉儲(chǔ)物流、停***** | 2026-03-25 |
| 南******紐配套設(shè)施工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1884.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、基***** | 2026-03-25 |
| 可******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-25 |
