建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁******D項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2340.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-01-07 |
| 邯******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 169.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-01-07 |
| 興******心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 社區(qū)、展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-01-07 |
| 四******短板項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-01-07 |
| 牟******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2026-01-06 |
| 濟(jì)******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-06 |
| 鄭******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2026-01-06 |
| 數(shù)******地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 316.8 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、社***** | 2026-01-06 |
| 浐******3地塊 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 998.4 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、社區(qū)***** | 2026-01-06 |
| 封******地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 7.6 | 社區(qū)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-06 |
| 福******側(cè)住宅、商業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 700.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、教育***** | 2026-01-05 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2026-01-05 |
| 雅******施改造項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 文娛康樂、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-05 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 20.4 | 社區(qū)、文娛康樂、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-05 |
| 天******更新項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū)、住宅、園林綠***** | 2026-01-05 |
| 仁******新街片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 停車場(chǎng)、文娛康樂、社區(qū)、***** | 2026-01-05 |
| 六******責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-01-05 |
| 佛******改造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 社區(qū)、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 北******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-01-04 |
| 山******地項(xiàng)目(千乘潤(rùn)府) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 297.4 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、公用***** | 2026-01-04 |
