建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******紐工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 418.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-15 |
| 成******道路項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 停車(chē)場(chǎng)、零售、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-14 |
| 上******號(hào)線(xiàn) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-01-14 |
| 新******江西段 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 雁******EPC | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 347.5 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| S******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-14 |
| 臺(tái)******區(qū)一期項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、醫(yī)療、文娛康樂(lè)、交***** | 2026-01-14 |
| 長(zhǎng)******線(xiàn)一期 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-14 |
| 尼******建項(xiàng)目 | 馬那瓜 | 工程施工 | 3500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工 | 2026-01-13 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 醫(yī)療、零售、住宅、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-01-13 |
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-13 |
| 廣******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 430.0 | 文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、石油化***** | 2026-01-13 |
| 揚(yáng)******項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 杭******乘樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、展***** | 2026-01-13 |
| 昆******航站樓 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 石******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-12 |
| 丹******目項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 713.5 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-12 |
| 上******線(xiàn)工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 濱******線(xiàn)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-01-12 |
| 無(wú)******線(xiàn) | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、社區(qū)、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-01-12 |
