建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理******整治項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-16 |
| 路******用品商城股份有限公司) | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-16 |
| 善******30 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 零售、酒店 | 2026-01-16 |
| 文******園項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、零售、辦公樓***** | 2026-01-16 |
| 渠******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-16 |
| 蓬******裝配式建筑交易中心 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 399.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2026-01-16 |
| 代******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教***** | 2026-01-16 |
| 天******站項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 渠******造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 547.7 | 零售、文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 吳******目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 67.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、電***** | 2026-01-16 |
| 艾******有限公司) | 河北省/廊坊市 | 未確定 | 20.0 | 零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教***** | 2026-01-16 |
| 甪******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 350.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、酒店、零售***** | 2026-01-16 |
| 羅******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 390.6 | 辦公樓、住宅、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-01-16 |
| 儀******設(shè)項(xiàng)目一期 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 379.0 | 零售、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-01-16 |
| 岳******治工程 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-16 |
| 桐******4地塊 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 69.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-15 |
| 鄭******目EPC | 河南省/鄭州市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 展覽、工業(yè)、零售、文娛康***** | 2026-01-15 |
| 四******通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng)、公用***** | 2026-01-15 |
| 南******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、零售、***** | 2026-01-15 |
| 金******范中心 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、零售、展覽、酒店***** | 2026-01-15 |
