建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 嘉******遠(yuǎn)方大廈項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停***** | 2026-05-07 |
| 竹******PC項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 580.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、住宅 | 2026-05-07 |
| 邵******改建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 13.5 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、零售 | 2026-05-07 |
| 宿******營(yíng)有限公司) | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 停車(chē)場(chǎng)、住宅、零售、辦公***** | 2026-05-07 |
| 蕪******村建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 8******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、公用***** | 2026-05-07 |
| 利******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-07 |
| 眉******改造項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、酒店***** | 2026-05-07 |
| 嘉******游有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、酒***** | 2026-05-07 |
| 江******場(chǎng)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 20.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 吳******體項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-07 |
| 南******業(yè)園 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2026-05-07 |
| 白******C項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 30.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 欒******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零***** | 2026-05-07 |
| 重******服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)***** | 2026-05-07 |
| 江******屬配套項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-07 |
| 韓******流園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 50.0 | 零售、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-07 |
| 蕪******業(yè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、酒店、辦公樓***** | 2026-05-07 |
| 淮******工程 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 201.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-07 |
