建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******冷鏈項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、展覽、住***** | 2026-01-19 |
| 青******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-19 |
| 廣******埔鎮(zhèn)LNG綜合氣化站項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 石油化工、零售 | 2026-01-19 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 云******河片區(qū)東南亞水果交易中心項(xiàng)目) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、零***** | 2026-01-19 |
| 丹******中心項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 164.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-19 |
| 南******潤(rùn)置地有限公司)) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2026-01-19 |
| 溫******辦公樓項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、零售 | 2026-01-19 |
| 松******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-19 |
| 商******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 展覽、酒店、零售、辦公樓***** | 2026-01-19 |
| 雅******升改造項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-19 |
| 吳******市場(chǎng) | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2026-01-19 |
| 長(zhǎng)******一期項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 福******園項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 棗******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 零售、停車場(chǎng) | 2026-01-18 |
| 優(yōu)******業(yè)鏈 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-18 |
| 重******心項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 350.5 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、文***** | 2026-01-18 |
| 嵊******展示工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-01-18 |
| 常******建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 687.9 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-18 |
