建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******新項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)***** | 2026-05-12 |
| 安******場(chǎng)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 方******項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2026-05-12 |
| 紅******造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 132.9 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/天門(mén)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)***** | 2026-05-12 |
| 貞******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、零售、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-12 |
| 長(zhǎng)******OD項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 300.0 | 零售、展覽、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-05-12 |
| 黃******目EPC | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 30.0 | 展覽、辦公樓、工業(yè)、零售 | 2026-05-12 |
| 高******網(wǎng)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 105.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-05-12 |
| 晨******院 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng)、公用***** | 2026-05-12 |
| 監(jiān)******程EPC | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 646.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-05-12 |
| 內(nèi)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 86.5 | 石油化工、零售 | 2026-05-11 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 254.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-05-11 |
| 湛******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-05-11 |
| 北******更新項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 131.0 | 停車(chē)場(chǎng)、住宅、酒店、文娛***** | 2026-05-11 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-05-11 |
| 橋******場(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 385.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-05-11 |
| 安******項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-05-11 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 290.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 綿******貿(mào)中心項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 零售、辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-11 |
