建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齊******范項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 烏******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 59.3 | 辦公樓、零售、展覽、倉儲(chǔ)***** | 2026-05-14 |
| 慶******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、倉儲(chǔ)***** | 2026-05-14 |
| 金******區(qū) | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2026-05-14 |
| 溫******目工程 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 831.5 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-05-14 |
| “******開發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 零售、醫(yī)療、辦公樓、住宅***** | 2026-05-14 |
| 寒******升項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 232.4 | 倉儲(chǔ)物流、零售、工業(yè) | 2026-05-14 |
| 陜******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、零售***** | 2026-05-14 |
| 山******交易流通產(chǎn)業(yè)園) | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 2000.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、酒店、零***** | 2026-05-14 |
| 和******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-05-14 |
| 銅******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 文娛康樂、零售、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-14 |
| 額******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-14 |
| 京******項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 停車場、零售、文娛康樂、***** | 2026-05-13 |
| S******擴(kuò)建工程 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 4900.0 | 零售、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-05-13 |
| 老******造 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-13 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1329.0 | 工業(yè)、停車場、零售 | 2026-05-13 |
| 東******字化轉(zhuǎn)型平臺(tái)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-05-13 |
| 樂******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、零***** | 2026-05-13 |
| 金******配套項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、停車***** | 2026-05-13 |
