建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳******0號(hào) | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2064.6 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、文***** | 2026-05-10 |
| 文******園提升工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 189.7 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、展覽、***** | 2026-05-10 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、住宅、文***** | 2026-05-10 |
| 重******道資源經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-10 |
| 金******備有限公司) | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-10 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂(lè)、零售、工業(yè) | 2026-05-10 |
| 年******展有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-10 |
| 蚌******PC項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-10 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-05-10 |
| 魚******標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-09 |
| 巔******目項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 永******改造工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-09 |
| 派******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、工業(yè)、***** | 2026-05-09 |
| 新******園二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 靜******體項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-09 |
| 核******力提升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-05-09 |
| 揭******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 33.0 | 文娛康樂(lè) | 2026-05-09 |
| 流******工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 30.0 | 社區(qū)、文娛康樂(lè) | 2026-05-09 |
| 鈉******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-09 |
